LECTRA Bullmer Gerber Yin Cutting Knives HSS Sharpener knife Blade
Machine | Part Number | Blade Size |
|
73335000 | 202 * 6.3 * 2.12mm |
85878000 | 206 * 7.9 *1.93mm | |
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm | |
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1.96mm |
Machine | Part Number | Blade Size |
|
CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6mm |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 *2.0mm | |
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | |
-- | 69 * 6 * 1.0mm | |
-- | 200 * 8 * 2.5 mm |
Machine | Part Number | Blade Size |
|
801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm |
801214 | 296 * 7 * 2mm | |
801222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
801217 | 360 * 8.5 * 3mm | |
705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm | |
705939/801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm |
Machine | Part Number | Blade Size |
|
105935 | 223 * 8 *2.5mm |
104450 | 223 * 10 * 2.5mm | |
108448 | 95 * 6 * 2mm | |
105934 |
169 * 6 * 2mm |
Item Code / Part Number | Description ( CUTTER SPARE PARTS) |
196 * 8 *2.35mm |
CUTTING BLADE FOR YINENG CUTTER |
240 * 8 * 3mm | CUTTING BLADE FOR YINENG CUTTER |
KP_SG 2033 | CUTTING BLADE FOR YINENG CUTTER |
310 * 10 * 2.4MM | CUTTING BLADE FOR IECHO CUTTER |
379 * 8 * 2.4MM |
CUTTING BLADE FOR HASHIMA KM |
25492 |
CUTTING BLADE FOR FK CUTTER |
208 * 6.3 * 2MM |
CUTTING BLADE FOR Takaoka CUTTER |
303 * 8 *2.5MM |
CUTTING BLADE FOR GGMT |
N10.0003S048 |
90 * 6 * 1.5MM CUTTING BLADE FOR FK CUTTER |
N13.0001S036 |
389 * 8.5 * 2.5MM CUTTING BLADE FOR FK CUTTER |
N09.0002S101 |
369 * 8.5 * 2.4MM CUTTING BLADE FOR FK CUTTER |
N11.0004S030 |
329 * 8.5 * 2.4MM CUTTING BLADE FOR FK CUTTER |
N11.0004S125 |
329 * 7 * 2MM CUTTING BLADE FOR FK CUTTER |
645687 |
226 * 8 * 2.8MM CUTTING BLADE FOR SERKON CUTTER |
360 * 7.5 * 2.5MM |
CUTTING BLADE FOF SHIMA SEIKI CUTTER |
268 * 8 * 2.3MM |
CUTTER BLADE FOR SHIMA SEIKI CUTTER |
185 * 8 * 2MM |
CUTTER BLADE FOR SHIMA SEIKI CUTTER |
Product Name | Size | Lectra Part Number |
Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Vector5000 Blade | 2X7X295mm | 801214 |
Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Vector7000 Blade | 2.4X7X360mm | 801222 |
Vector7000 Blade | 3X8.5X360mm | 801217 |
Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vector MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
PREV : Tungsten Steel Vibrating Knife Blade for Jingwei JWei CNC Digital Cutter NEXT : Esko Kongsberg Knife blades for cutting hard materials, plastics and cardboard.