
Types: Both systems utilize different types of blades such as drag blades, oscillating blades, and rotary blades.
Application : Both are used within industries that require precise cutting, such as packaging, signage, textile, and automotive applications.
Available iEcho Blades:
-
E50 DLC Coated, Rotation Knife Blade
-
E50 TiN coating 10-sided rotary blade
-
E52 DLC coating 10-sided rotary blade
-
E52 TiN coating 10-sided rotary blade
-
E19-3 Oscillating Blade
-
E19-2 Oscillating Blade
-
E18L Oscillating Blade
-
E74 Knife Blade
-
E66-2 Oscillating Knife Blade
-
E66 Oscillating Knife Blade
-
E65 Oscillating Knife Blade
-
E64-9 Oscillating Knife Blade
-
E64-8 Oscillating Knife Blade
-
E64-6 Oscillating Knife Blade
-
E64-4 Oscillating Knife Blade
-
E64-3 Oscillating Knife Blade
-
E63 Oscillating Knife Blade
-
E61 Oscillating Knife Blade
-
E57 Rotation Knife Blade
-
E56 Rotation Knife Blade
-
E41-2 Oscillating Knife Blade
-
E27 Oscillating Knife Blade
-
E26-5 Oscillating Knife Blade
-
E26-4 Oscillating Knife Blade
-
E26-3 Oscillating Knife Blade
-
E26-2 Oscillating Knife Blade
-
E18 Oscillating Blade
-
E17L Oscillating Knife Blade
-
E16-2 Oscillating Knife Blade
-
E12, Drag blade, flat-stock
-
E11 Drag blade, flat-stock
-
E10 Drag blade, flat-stock
-
E46 Drag Knife Blade
-
E28 Oscillating Knife Blade
-
E26 Oscillating Knife Blade
-
E22 B Oscillating Knife Blade
-
E21 Oscillating Knife Blade
E20 Oscillating Knife Blade
E42 Oscillating Knife Blade – LongLife Coated -
E55 Rotation Knife Blade
-
E42 Oscillating Knife Blade – LongLife
-
E42 Oscillating Knife Blade – Coated
-
E17 Oscillating Knife Blade
-
E16 Oscillating Knife Blade
-
E52 Rotation Knife Blade
-
E51 Rotation Knife Blade
E50 Rotation Knife Blade -
E13, Drag blade, flat-stock
-
E41 Oscillating Knife Blade
E42 Oscillating Knife Blade -
E2, Drag blade, round-stock
-
E1, Drag blade, round-stock
-
E18LC Oscillating Blade
Some iEcho blades have Zund equivalents:
iEcho Blade Article No. | Zund Blade Article No. | Name / Application | Description |
---|---|---|---|
E1 / 1.20.18.0000 025 | Z1 | iEcho Kiss – Cut Blade KCT | Ø3×18.5mm / cut. depth 1mm / pre-cut 1.43xTm / cut. angle 35° |
E2 / 1.20.18.0000 026 | Z2 | iEcho Kiss – Cut Blade KCT | Ø3×18.5mm / cut. depth 1mm / pre-cut 1.43xTm / cut. angle 35° |
E16 / 1.20.18.0000 056 | Z16 | iEcho Drag & Oscillating Blade UCT EOT | 26×5.6x0x63mm / cut. depth 7.4mm / pre-cut 0.75xTm / cut. angle 54° |
E17 / 1.20.18.0000 057 | Z17 | iEcho Drag & Oscillating Blade UCT EOT | 25×5.6x0x63mm / cut. depth 12mm / pre-cut 0.47xTm / cut. angle 65° |
E20 / 1.20.18.0000 067 | Z20 | iEcho Oscillating Blade EOT | 25x4x0.63mm / cut. depth 14.3mm / pre-cut 1.2+0.11xTm / cut. angle 63° 84° |
E21 / 1.20.18.0000 068 | Z21 | iEcho Oscillating Blade EOT | 25x4x0.63mm / cut. depth 14.3mm / pre-cut 1.2+0.11xTm / cut. angle 63° 84° |
E44 / 1.20.18.0000 083 | Z44 | iEcho Drag Blade UCT | 50x8x1mm / cut. depth 22.7mm / pre-cut 1.5xTm / cut. angle 54° |
E46 / 1.20.18.0000 085 | Z46 | iEcho Drag Blade UCT | 50x8x1mm / cut. depth 22.7mm / pre-cut 1.5xTm / cut. angle 54° |
E63 / 1.20.18.0000 103 | Z63 | iEcho Oscillating Blade EOT | 50x11x0.63mm / cut. depth 36mm / pre-cut 0.8xTm / cut. angle 54° 63° 70° 84° |
E70 / 1.20.18.0000 111 | Z70 | iEcho V-Cut Blade VCT | 40x8x1.5mm / cut. depth 19.7mm / pre-cut 1.6xTm / cut. angle 45° |
E71 / 1.20.18.0000 112 | Z71 | iEcho V-Cut Blade VCT | 40x8x1.5mm / cut. depth 19.7mm / pre-cut 1.6xTm / cut. angle 30° |
E101 / 1.20.18.0000 133 | Z101 | iEcho Drag Blade UCT | 50x12x1.5mm / cut. depth 22.7mm / pre-cut 1.3xTm / cut. angle 54° |
E102 / 1.20.18.0000 134 | Z102 | iEcho Drag Blade UCT | 50x12x1.5mm / cut. depth 22.7mm / pre-cut 1.3xTm / cut. angle 54° |
E103 / 1.20.18.0000 135 | Z103 | iEcho Drag Blade UCT | 50x12x1.5mm / cut. depth 22.7mm / pre-cut 1.3xTm / cut. angle 54° |
PREV : What are the differences between Z6, Z10, Z11, Z44, Z46, Z101, Z102, Z103, and Z83 blades NEXT : What Is The Difference Between The Zund Z70 Z71 Z701 Cutter Tungsten Carbide Blades?