JWEI J371 J373 J374 J374-B J375 J376 J377 J378 J379 J380 J410 J411 J412 Tungsten Steel Round Knife Blade Specifications Size Material Use
Blade Specifications
| Model | Size (Diameter × Thickness × Bore) | Material | Typical Use Case |
|---------- -|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------- -|
| J371 | ~Φ28 × 0.63mm × 6mm | Tungsten Steel | Felt, leather, fabric |
| J373 | ~Φ28 × 0.63mm × 6mm | Tungsten Steel | Vinyl, soft rubber, coated materials |
| J374 | ~Φ28 × 0.63mm × 6mm | Tungsten Steel | Gasket material, paper, textiles |
| J374-B| ~Φ28 × 0.63mm × 6mm | Tungsten Steel | Slightly harder grade for tougher |
| J375 | ~Φ28 × 0.8mm × 6mm | Tungsten Steel | Soft plastics, soft cardboard |
| J376 | ~Φ28 × 1.0mm × 6mm | Tungsten Steel | Carpet, rubber, PVC sheet |
| J377 | ~Φ28 × 1.2mm × 6mm | Tungsten Steel | Thick felt, composites |
| J378 | ~Φ28 × 1.5mm × 6mm | Tungsten Steel | High-density foam, leather |
| J379 | ~Φ28 × 2.0mm × 6mm | Tungsten Steel | Heavy fabrics, carpets |
| J380 | ~Φ28 × 2.5mm × 6mm | Tungsten Steel | Rubber mats, plastic sheets |
| J410 | ~Φ28 × 3.5mm × 6mm | Tungsten Steel | Composite sheet, multilayer rubber |
| J411 | ~Φ28 × 4.0mm × 6mm | Tungsten Steel | Reinforced plastic, thick foam |
| J412 | ~Φ28 × 5.0mm × 6mm | Tungsten Steel | Heavy-duty materials, industrial textiles |
|---------- -|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------- -|
| J371 | ~Φ28 × 0.63mm × 6mm | Tungsten Steel | Felt, leather, fabric |
| J373 | ~Φ28 × 0.63mm × 6mm | Tungsten Steel | Vinyl, soft rubber, coated materials |
| J374 | ~Φ28 × 0.63mm × 6mm | Tungsten Steel | Gasket material, paper, textiles |
| J374-B| ~Φ28 × 0.63mm × 6mm | Tungsten Steel | Slightly harder grade for tougher |
| J375 | ~Φ28 × 0.8mm × 6mm | Tungsten Steel | Soft plastics, soft cardboard |
| J376 | ~Φ28 × 1.0mm × 6mm | Tungsten Steel | Carpet, rubber, PVC sheet |
| J377 | ~Φ28 × 1.2mm × 6mm | Tungsten Steel | Thick felt, composites |
| J378 | ~Φ28 × 1.5mm × 6mm | Tungsten Steel | High-density foam, leather |
| J379 | ~Φ28 × 2.0mm × 6mm | Tungsten Steel | Heavy fabrics, carpets |
| J380 | ~Φ28 × 2.5mm × 6mm | Tungsten Steel | Rubber mats, plastic sheets |
| J410 | ~Φ28 × 3.5mm × 6mm | Tungsten Steel | Composite sheet, multilayer rubber |
| J411 | ~Φ28 × 4.0mm × 6mm | Tungsten Steel | Reinforced plastic, thick foam |
| J412 | ~Φ28 × 5.0mm × 6mm | Tungsten Steel | Heavy-duty materials, industrial textiles |
PREV : Tungsten Carbide Cutting Knife Blades(TC Knife Blade) - China Manufacturers, Suppliers, Factory NEXT : Jwei J374 J374-B Decagonal (10-Sided) Knife Blades Specifications, Dimensions And Usage Differences